10869
2
الخصائص | |
---|---|
الارتفاع أو السُمك | الارتفاع أو السُمك: 46 مم |
الحد الادنى لسمك قرص الفرامل | الحد الادنى لسمك قرص الفرامل: 8 مم |
سطح | سطح: مطلي |
سُمك الفرامل القرصية | سُمك الفرامل القرصية: 10 مم |
عدد فتحات الجنط | عدد فتحات الجنط: 5 |
قطر دائرة الخطوة | قطر دائرة الخطوة: 139,7 مم |
قطر عنصر التمركز | قطر عنصر التمركز: 107 مم |
نصف القطر الخارجي | نصف القطر الخارجي: 290 مم |
نوع الفرامل القرصية | نوع الفرامل القرصية: ممتلئ |
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
Santana | 55211-60A00 |
Suzuki | 55211-60A01 | 55211-60A01-000 | 99985-60A00 | 55000-81810-000 | 55000-81811-000 | 55211-60A00 | 55211-60A00-000 |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.