16613
1
الخصائص | |
---|---|
الطول | الطول: 155 مم |
الطول | الطول: 156,4 مم |
العرض | العرض: 66,6 مم |
العرض | العرض: 72,1 مم |
سُمك بطانة الفرامل (شاملًا اللوح الخلفي) | سُمك بطانة الفرامل (شاملًا اللوح الخلفي): 18,5 مم |
سُمك بطانة الفرامل (شاملًا اللوح الخلفي) | سُمك بطانة الفرامل (شاملًا اللوح الخلفي): 19,5 مم |
علامة الاختبار | علامة الاختبار: ECE R90 Approved |
مادة تكملة | مادة تكملة: مع مشبك المكبس |
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
Ford | 1 747 043 | BG912K021AA | 1 916 756 | ME6G9J2K021AB | 1 379 971 | 1 427 386 | 1 432 363 | 1 436 498 | 1 437 761 | 1 458 247 | 1 566 232 | 6G912K021A2A | 6G912K021A2C | 6G912K021A2D | ME6G9J2K021AA |
Land Rover | LR 004936 | LR027309 |
Volvo | 30793941 | 30793540 | 30736319 | 30778910 | 30793107 |
رقم التطبيق | D1306-8421 |
رقم التطبيق | 24123 | 24124 |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.