180948
1
الخصائص | |
---|---|
عدد الشفرات | عدد الشفرات: 7 |
مادة | مادة: وسادة |
مادة تكملة | مادة تكملة: دون صمام مغناطيسي |
مادة تكملة | مادة تكملة: مضخة ماء قابلة للتبديل |
مواد العجلة المجنحة لمضخة المياه | مواد العجلة المجنحة لمضخة المياه: البلاستيك |
مواد عنصر الإحكام | مواد عنصر الإحكام: المطاط |
في محرك الاحتراق ، يتم تحويل غالبية الطاقة الموجودة في الوقود إلى حرارة. لضمان عدم ارتفاع حرارة المحرك والتسبب فى أضرار جسيمة للمركبة، يجب سحب الحرارة جيدا بواسطة نظام تبريد المحرك وتوزيعها على الهواء المحيط. يستخدم جزء من الحرارة المنقولة بواسطة نظام التبريد لرفع درجة الحرارة داخل السيارة إذا لزم الأمر.
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
Audi | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
MAN (LCV) | 65.06500.6010 SK2 | 65.06500.6003 | 65.06500.6007 | 65.06500.6008 |
Seat | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
Škoda | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
Volkswagen (VW) | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.