181097
1
الخصائص | |
---|---|
الطول الإجمالي المضغوط (في الحالة المضغوطة) | الطول الإجمالي المضغوط (في الحالة المضغوطة): 1072 مم |
القطر الخارجلي للمفصل بجانب العجلة | القطر الخارجلي للمفصل بجانب العجلة: 97,99 مم |
القطر الخارجلي للمفصل بجانب صندوق التروس | القطر الخارجلي للمفصل بجانب صندوق التروس: 88,9 مم |
عدد الأسنان في التروس الخارجية بجانب العجلة | عدد الأسنان في التروس الخارجية بجانب العجلة: 31 |
عدد الأسنان في التروس الخارجية بجانب صندوق التروس | عدد الأسنان في التروس الخارجية بجانب صندوق التروس: 39 |
قياس أسنان لولب الربط | قياس أسنان لولب الربط: M24 x 1,5 |
مادة تكملة | مادة تكملة: مع صامولة |
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
Nissan | 39100-00Q5B | 39100-00Q3M | 39100-00Q4G | 39100-00Q4H |
Opel | 44 22 057 | 44 06 235 | 44 06 519 | 44 20 054 | 93167656 | 95513819 | 95514706 | 95516046 |
Renault | 39 10 051 87R | 39 10 055 73R | 39 10 042 55R | 39 10 096 20R | 82 00 842 369 |
Vauxhall | 95516046 | 44 06 235 | 44 06 519 | 44 20 054 | 44 22 057 | 93167650 | 95513819 | 95514706 |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.