105974
1
الخصائص | |
---|---|
الارتفاع أو السُمك | الارتفاع أو السُمك: 48 مم |
الحد الادنى لسمك قرص الفرامل | الحد الادنى لسمك قرص الفرامل: 39 مم |
سطح | سطح: مطلي |
سُمك الفرامل القرصية | سُمك الفرامل القرصية: 45 مم |
عدد فتحات الجنط | عدد فتحات الجنط: 10 |
قطر دائرة الخطوة | قطر دائرة الخطوة: 190 مم |
نصف القطر الخارجي | نصف القطر الخارجي: 430 مم |
نوع الفرامل القرصية | نوع الفرامل القرصية: مُعرّض لتهوية داخلية |
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
Krone | 550025948 |
SAF-Holland | 4 079 0013 03 | 4 079 0013 53 | 4 079 0013 00 | 4 079 0013 01 | 4 079 0013 02 |
Schmitz Cargobull | 1099708 |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.