18993
1
الخصائص | |
---|---|
الارتفاع أو السُمك | الارتفاع أو السُمك: 77 مم |
القطر الداخلي | القطر الداخلي: 52 مم |
تصميم المحمل (محمل دحروجي) | تصميم المحمل (محمل دحروجي): محمل إبري |
للسيارات المزودة بمعيار انبعاث | للسيارات المزودة بمعيار انبعاث: (غيره و) Euro 6 |
نصف القطر الخارجي 1 | نصف القطر الخارجي 1: 61 مم |
نصف القطر الخارجي 2 | نصف القطر الخارجي 2: 94 مم |
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
MAN | 81.93404.0065 | 81.93404.0057 | 81.93404.0059 |
NEOPLAN | 81.93404.0065 | 81.93404.0057 | 81.93404.0059 |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.