180948
1
vlastnosti | |
---|---|
doplòující výrobky | doplòující výrobky: bez magnetického ventilu |
doplòující výrobky | doplòující výrobky: sepnutelná vodní pumpa |
materiál | materiál: odlitek |
materiál - lopatkové kolo vodního čerpadla | materiál - lopatkové kolo vodního čerpadla: umělá hmota |
Počet křídel | Počet křídel: 7 |
Těsnicí materiál | Těsnicí materiál: pryž |
Ve spalovacím motoru se velká část energie obsažené v palivu přemění na teplo. Aby se zabránilo přehřátí motoru a nevznikly vážné škody na mechanice, musí se toto účinně odvést do okolí prostřednictvím chladicího systému motoru. Část množství tepla přepravovaného z chladicího systému se podle potřeby používá ke zvýšení teploty v interiéru vozidla.
Jako náhrada za | Reference |
---|---|
Audi | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
MAN (LCV) | 65.06500.6010 SK2 | 65.06500.6003 | 65.06500.6007 | 65.06500.6008 |
Seat | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
Škoda | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
Volkswagen (VW) | 04L 121 011 N SK2 | 04L 121 011 M S1 | 04L 121 011 | 04L 121 011 E SK2 | 04L 121 011 EX SK2 | 04L 121 011 H SK2 | 04L 121 011 HX SK2 | 04L 121 011 L SK2 | 04L 121 011 LX SK2 | 04L 121 011 P SK2 | 04L 121 011 X SK2 |
Nastavení ochrany soukromí
Tato webová stránka chrání vaše soukromí dodržováním všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) Evropské unie. Vaše údaje se nepoužijí na účely, se kterými nesouhlasíte.