vlastnosti | |
---|---|
materiál | materiál: pryž / kov |
provedení výrobku | provedení výrobku: nové provedení |
provedení výrobku | provedení výrobku: zesílené provedení |
vnější průměr | vnější průměr: 63 mm |
vnější průměr | vnější průměr: 71 mm |
vnitřní průměr | vnitřní průměr: 19 mm |
výška nebo tloušťka | výška nebo tloušťka: 51 mm |
Upevňovací šrouby po montáži pevně dotáhněte do propruženého stavu (stav vlastní hmotnosti).
Informace o výrobku
- přísné normy kvality
- splnění požadavků výrobců vozidel
Oprava vozidla. Máme vše, co na to potřebujeme.
Jako náhrada za | Reference |
---|---|
Audi | 1K0 407 183 E | 1K0 199 231 J SK | 1K0 199 232 J SK | 3C0 199 231 A SK | 3C0 199 231 B SK | 3C0 199 231 D SK | 3C0 199 231 E SK | 6Q0 407 183 | 6Q0 407 183 A | 6Q0 407 183 B |
Seat | 1K0 407 183 E | 1K0 199 231 J SK | 1K0 199 232 J SK | 3C0 199 231 A SK | 3C0 199 231 B SK | 3C0 199 231 D SK | 3C0 199 231 E SK | 6Q0 407 183 | 6Q0 407 183 A | 6Q0 407 183 B |
Škoda | 1K0 407 183 E | 1K0 199 231 J SK | 1K0 199 232 J SK | 3C0 199 231 A SK | 3C0 199 231 B SK | 3C0 199 231 C SK | 3C0 199 231 E SK | 6Q0 407 183 | 6Q0 407 183 A | 6Q0 407 183 B |
Volkswagen (VW) | 1K0 407 183 E | 1K0 199 231 J SK | 1K0 199 232 J SK | 3C0 199 231 A SK | 3C0 199 231 B SK | 3C0 199 231 D SK | 3C0 199 231 E SK | 6Q0 407 183 | 6Q0 407 183 A | 6Q0 407 183 B |
Zvolit výrobce
K zobrazení detailních informací o vozidle a používání funkce Expert View vyberte jednoho výrobce.
Námi dodané výrobky jsou výhradně určeny k použití v souladu s jejich určením. Namontování smí provádět pouze vyškolený odborný personál. Výrobky se pravidelně dodávají bez návodu k montáži.