26337
50
Eigenschaften | |
---|---|
Außendurchmesser | Außendurchmesser: 26 mm |
Außengewinde | Außengewinde: M12 x 1,75 |
Bundform für Schrauben und Muttern | Bundform für Schrauben und Muttern: Flachbund |
Gewindelänge | Gewindelänge: 35,6 mm |
Güte / Klasse | Güte / Klasse: 10.9 |
Kraftangriff für Schrauben und Muttern | Kraftangriff für Schrauben und Muttern: Außensechskant |
Länge | Länge: 96 mm |
Länge unter Kopf | Länge unter Kopf: 85 mm |
Oberfläche | Oberfläche: Delta Protect |
Schaftlänge | Schaftlänge: 49 mm |
Schlüsselweite (metrisch) | Schlüsselweite (metrisch): 18 mm |
Als Ersatz für | Referenz(en) |
---|---|
Dacia | 77 03 002 700 | 77 00 763 537 | 77 00 763 538 | 77 00 816 173 | 77 03 002 380 | 77 03 027 351 | 77 03 102 041 |
Nissan | NYA |
Renault | 77 03 002 700 | 77 00 763 537 | 77 00 763 538 | 77 00 816 173 | 77 03 002 380 | 77 03 027 351 | 77 03 102 041 |
Datenschutzeinstellungen
Diese Website schützt Ihre Privatsphäre durch die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Wir werden Ihre Daten nicht für Zwecke verwenden, denen Sie nicht zustimmen.