30659
1
Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός οδόντων | Αριθμός οδόντων: 160 |
αριθμός οπών/χαρακιών EDC | αριθμός οπών/χαρακιών EDC: 58 |
Αριθμός οπών στερέωσης πλάκας πίεσης συμπλέκτη | Αριθμός οπών στερέωσης πλάκας πίεσης συμπλέκτη: 16 |
Αριθμός οπών στερέωσης πλήμνης | Αριθμός οπών στερέωσης πλήμνης: 10 |
Διάμετρος κύκλου οπών πλάκας πίεσης συμπλέκτη | Διάμετρος κύκλου οπών πλάκας πίεσης συμπλέκτη: 450 mm |
Διάμετρος κύκλου οπών πλήμνης | Διάμετρος κύκλου οπών πλήμνης: 88 mm |
Διάμετρος οπής στερέωσης πλήμνης | Διάμετρος οπής στερέωσης πλήμνης: 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος πλάκας πίεσης συμπλέκτη | Εξωτερική διάμετρος πλάκας πίεσης συμπλέκτη: 475 mm |
Εξωτερική διάμετρος πλήμνης | Εξωτερική διάμετρος πλήμνης: 120 mm |
Εσωτερική διάμετρος επιφάνειας ολίσθησης | Εσωτερική διάμετρος επιφάνειας ολίσθησης: 235 mm |
Εσωτερική διάμετρος πλήμνης | Εσωτερική διάμετρος πλήμνης: 47 mm |
Εσωτερικό σπείρωμα οπής στερέωσης πλάκας πίεσης συμπλέκτη | Εσωτερικό σπείρωμα οπής στερέωσης πλάκας πίεσης συμπλέκτη: M10x1,5 |
Ως αντικατάσταση για | Αναφορά(ές) |
---|---|
MAN | 51.02301.5259 | 51.02301.5210 |
NEOPLAN | 51.02301.5259 | 51.02301.5210 |
Ρυθμίσεις Απορρήτου
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύει το απόρρητό σας τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR). Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για κανένα σκοπό στον οποίο δεν συμφωνείτε.