22263
10
Propiedades | |
---|---|
Altura ó espesor | Altura ó espesor: 11 mm |
aplicador de fuerza para tornillos y tuercas | aplicador de fuerza para tornillos y tuercas: hexágono exterior |
Clase de resistencia | Clase de resistencia: 10 |
Diámetro exterior | Diámetro exterior: 21,2 mm |
DIN - ISO | DIN - ISO: 6927 |
Entrecaras (métricas) | Entrecaras (métricas): 16 mm |
material | material: acero |
Modo roscado | Modo roscado: asegurando |
molde de collar para tornillos y tuercas | molde de collar para tornillos y tuercas: collar plano |
Rosca interior | Rosca interior: M10 x 1,5 |
Superficie | Superficie: galvanizado |
Como sustitución para | Referencia(s) |
---|---|
Audi | N 102 861 10 | 1S0 201 651 A | 4D0 411 317 D | 8D0 407 257 M | 8D0 407 257 N | 8D0 407 258 M | 8D0 407 258 N | 8D0 498 998 A | 8E0 253 301 EM | 8T0 513 028 AB | 8T0 513 028 R | 8T0 513 029 | 8T0 513 029 A | N0111852 | N0111854 | N0111858 | N0111859 | N0211953 | N 104 060 01 |
Audi-FAW | N 102 861 10 |
Chrysler | 06104717AA | K05098116AA | K06104710AA | K06105089AA |
CUPRA | N 102 861 10 |
Dodge | 06104717AA | K05098116AA | K06104710AA | K06105089AA |
FIAT | K06104717AA |
Jeep | 06104717AA | K06104717AA |
Mercedes-Benz | 913023 010002 | 000000 003275 | 000000 005268 |
Porsche | PAF 102 861 | N 102 861 10 |
Seat | N 102 861 10 |
Škoda | N 102 861 10 | 115 429 391 | N0111856 |
Volkswagen (VW) | N 102 861 10 | 1S0 201 651 A | 4D0 411 317 D | 8D0 407 257 M | 8D0 407 257 N | 8D0 407 258 M | 8D0 407 258 N | 8D0 498 998 A | 8E0 253 301 EM | 8T0 513 028 AB | 8T0 513 028 R | 8T0 513 029 | 8T0 513 029 A | N0111852 | N0111854 | N0111858 | N0111859 | N0211953 | N 102 861 02 | N 104 060 01 |
Configuración de Privacidad
Este sitio web protege su privacidad al cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (DSGVO) de la Unión Europea. No utilizaremos su información para ningún propósito con el que no esté de acuerdo.