29167
1
Propiedades | |
---|---|
Altura ó espesor | Altura ó espesor: 143 mm |
Cantidad de orificios de la llanta | Cantidad de orificios de la llanta: 10 |
Diámetro del agujero | Diámetro del agujero: 168 mm |
Diámetro exterior | Diámetro exterior: 430 mm |
Espesor de disco de frenos | Espesor de disco de frenos: 45 mm |
Grosor mínimo Disco de freno | Grosor mínimo Disco de freno: 37 mm |
para vehículos con norma de gases de escape | para vehículos con norma de gases de escape: Euro 6 (y otros) |
Superficie | Superficie: revestido |
Tipo de discos de freno | Tipo de discos de freno: con ventilacion interior |
Como sustitución para | Referencia(s) |
---|---|
Daimler Buses (EvoBus) | 943 421 03 12 |
Krone | 550031156 |
Mercedes-Benz Trucks | 943 421 03 12 | 000 421 37 12 | 943 421 04 12 | 943 421 05 12 |
Setra | 943 421 03 12 |
Configuración de Privacidad
Este sitio web protege su privacidad al cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (DSGVO) de la Unión Europea. No utilizaremos su información para ningún propósito con el que no esté de acuerdo.