02954
1
Caractéristiques | |
---|---|
Couleur | Couleur: gris |
Diamètre de raccord | Diamètre de raccord: 85 mm |
diamètre du tuyau | diamètre du tuyau: 40 mm |
Diamètre extérieur | Diamètre extérieur: 27 mm |
Diamètre extérieur | Diamètre extérieur: 70 mm |
Dimension du cône | Dimension du cône: 30 mm |
Filetage extérieur | Filetage extérieur: M24 x 1,5 |
Filetage extérieur | Filetage extérieur: M30 x 1,5 RHT |
Longueur | Longueur: 120 mm |
Longueur de filetage | Longueur de filetage: 85 mm |
Matériaux | Matériaux: acier |
Norme des émissions polluantes | Norme des émissions polluantes: Euro 6 (et autres) |
Ouverture de clé (métrique) | Ouverture de clé (métrique): 36 mm |
Type de filetage | Type de filetage: filetage à droite |
Application(s) | Référence(s) |
---|---|
DAF | 1603 789 | 0069 752 | 0607 981 | 0696 226 | 0698 450 | 1142 022 | 1149 907 | 1152 350 | 1257 890 | 1618 048 | 1685 552 | ACHF060 |
Daimler Buses (EvoBus) | 001 460 77 48 | 000 330 52 48 | 000 338 73 10 | 000 460 03 48 | 000 460 28 48 | 000 460 29 48 | 000 460 52 35 | 001 460 08 48 | 001 460 12 48 | 001 460 22 48 | 685 153 10 00 | 822 623 60 59 |
Deutz-Fahr | 4311552 |
Irisbus | 0801211835 |
Iveco | 0 0480 2443 | 0 0483 3829 | 0 4248 3386 | 0 4248 8269 | 0 4248 9573 | 0 4253 7936 | 0 4256 9792 | 58 0204 1656 | 0 0296 6252 | 0 0296 9808 | 0 4248 9594 | 0 4249 1638 |
JCB | 458/M1380 |
Liebherr | 57186 6608 | 72501 0008 |
MAN | 81.95301.6274 | 81.95301.6286 | 81.95301.0016 | 81.95301.0075 | 81.95301.0084 | 81.95301.0094 | 81.95301.0103 | 81.95301.6030 | 81.95301.6043 | 81.95301.6048 | 81.95301.6049 | 81.95301.6053 | 81.95301.6061 | 81.95301.6090 | 81.95301.6108 | 81.95301.6112 | 81.95301.6126 | 81.95301.6143 | 81.95301.6149 | 81.95301.6154 | 81.95301.6156 | 81.95301.6168 | 81.95301.6178 | 81.95301.6194 | 81.95301.6206 | 81.95301.6224 | 81.95301.6242 | 81.95301.6308 | 81.95301.6310 | 81.95301.6347 | 81.95301.6350 | 81.95301.6374 | 82.95301.6012 | 88.95301.6014 | 90.80410.2156 | 90.80410.2272 | 90.80410.2696 | 90.80410.2710 | N2.95301.6001 |
Mercedes-Benz Trucks | 002 460 01 48 | 001 460 64 48 | 000 330 52 48 | 000 340 61 69 | 000 340 62 51 | 000 340 62 54 | 000 340 62 60 | 000 340 62 61 | 000 340 63 26 | 000 460 03 48 | 000 460 28 48 | 000 460 29 48 | 000 460 52 35 | 001 460 08 48 | 001 460 12 48 | 001 460 22 48 | 001 460 77 48 |
NEOPLAN | 1203.250.00 |
Renault Trucks | 74 20 937 674 | 50 00 240 688 | 50 00 242 475 | 50 00 242 479 | 50 00 242 485 | 50 00 253 852 | 50 00 275 496 | 50 00 288 360 | 50 00 590 236 | 50 00 804 824 | 50 00 819 349 | 50 00 858 773 | 50 01 836 298 | 50 10 832 582 | 74 20 894 052 | 77 01 011 412 |
Scania | 2 862 743 | 0 283 784 | 0 395 010 | 1 358 793 | 1 435 746 | 1 488 890 | 1 534 756 | 1 767 328 | 1 899 667 | 1 914 427 | 2 051 166 |
Setra | 0.014.602.248 |
Solaris | 0801211835 |
Steyr Agrar | 1 0 04 307 01 | 1 0 04 307 27 |
Van Hool | 634301250 |
Volvo Trucks | 20937674 | 20745043 | 20862494 | 20894052 |
Paramètres de confidentialité
Ce site Web protège votre vie privée en adhérant au règlement général de l'Union européenne sur la protection des données (GDPR). Nous n'utiliserons pas vos données sans votre consentement.