désignation | Quantité | Caractéristiques | |
---|---|---|---|
|
Boulon de machoire de frein | 1 |
|
|
Axe de mâchoire de frein avec bague | 1 |
|
|
Goupille à ressort pour machoire de frein | 1 |
|
Cet article n'est pas vendu à l'unité.
|
Circlip pour axe de machoire de frein | 1 |
|
|
Rondelle / disque pour axe de machoire de frein | 1 |
|
|
Circlip pour axe de machoire de frein | 2 |
|
Application(s) | Référence(s) |
---|---|
Daimler Buses (EvoBus) | 393 420 25 19 |
MAN | 81.50201.6190 | 81.50201.6074 | 81.50201.6078 | 81.50201.6087 | 81.50201.6097 | 81.50201.6110 | 81.50201.6111 |
Mercedes-Benz Trucks | 659 420 11 19 | 659 420 00 19 | 393 420 02 19 | 393 420 03 19 | 393 420 07 19 | 393 420 25 19 | 393 420 29 19 | 659 420 09 19 |
Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été conçus. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.