16636
1
Caractéristiques | |
---|---|
Épaisseur de la garniture de frein (plaque arrière comprise) | Épaisseur de la garniture de frein (plaque arrière comprise): 30 mm |
indicateur d´usure | indicateur d´usure: sans contact d'avertissement d'usure |
Largeur | Largeur: 109,2 mm |
Longueur | Longueur: 210 mm |
Marque de conformité | Marque de conformité: ECE R90 Approved |
Application(s) | Référence(s) |
---|---|
DAF | 1962 460 |
Kögel | 6500488 |
Krone | 550027153 | 550031091 |
SAF-Holland | 3 057 0084 00 | 3 057 0084 01 |
Schmitz Cargobull | 1401752 | 1101449 | 1068118 |
WABCO | 640 225 922 2 | 640 225 924 2 |
WVA ID | 29162 | 29336 |
Référence normalisée | D1777-9007 |
Référence normalisée | 29162 | 29336 |
Paramètres de confidentialité
Ce site Web protège votre vie privée en adhérant au règlement général de l'Union européenne sur la protection des données (GDPR). Nous n'utiliserons pas vos données sans votre consentement.