34322
1
Caractéristiques | |
---|---|
Couleur | Couleur: argent |
Diamètre extérieur | Diamètre extérieur: 136,5 mm |
Diamètre intérieur | Diamètre intérieur: 110 mm |
Filetage intérieur | Filetage intérieur: M39 x 1,5 |
hauteur ou épaisseur | hauteur ou épaisseur: 164 mm |
Norme des émissions polluantes | Norme des émissions polluantes: Euro 6 (et autres) |
Type de filetage | Type de filetage: filetage à droite |
Application(s) | Référence(s) |
---|---|
Bosch | 0 986 628 254 |
Case IH | 87638772 |
DAF | 0699 387 | 1506 635 | 1788 420 | 1872 122 |
Daimler Buses (EvoBus) | 000 429 56 95 | 000 429 57 95 |
Fendt | F931882140010 |
Ford Trucks | T374232 | MECC46-2A346-AA | CC46-2A346-AA | T212604 |
Haldex | 031005609 |
Irisbus | 5 0008 6279 | 5 0005 0616 | 5 0005 5322 | 58 0138 2289 |
Iveco | 5 0008 6279 | 5 0005 0616 | 5 0005 5322 | 58 0138 2289 |
JCB | 15/920105 |
John Deere | AL204884 |
Knorr-Bremse | 5008414 | K039454 |
Liebherr | 57135 2308 |
MAN | 81.52108.6025 | 81.52155.0040 | 81.52155.0041 | 81.52155.0042 | 81.52155.0043 | 81.52108.6001 |
Mercedes-Benz Trucks | 000 429 56 95 | 000 429 57 95 |
Meritor | R950068A |
New Holland | 87638772 |
Renault Trucks | 74 21 267 820 | 50 01 865 037 |
Setra | 000 429 56 95 |
Steyr Agrar | 84170919 | 87638772 |
Volvo Trucks | 21620181 | 20557234 | 20972915 | 21508133 |
WABCO | 432 901 223 2 | 432 901 248 2 |
Paramètres de confidentialité
Ce site Web protège votre vie privée en adhérant au règlement général de l'Union européenne sur la protection des données (GDPR). Nous n'utiliserons pas vos données sans votre consentement.