35464
1
Karakteristike | |
---|---|
Broj pričvrsnih provrta na glavčini | Broj pričvrsnih provrta na glavčini: 8 |
Broj pričvrsnih provrta na potisnoj ploči spojke | Broj pričvrsnih provrta na potisnoj ploči spojke: 12 |
Broj rupa za montiranje | Broj rupa za montiranje: 6 |
broj zuba | broj zuba: 143 |
Promjer kruga s provrtima glavčine | Promjer kruga s provrtima glavčine: 85 mm |
Promjer kruga s provrtima potisne ploče spojke | Promjer kruga s provrtima potisne ploče spojke: 410 mm |
Promjer pričvrsnih provrta glavčine | Promjer pričvrsnih provrta glavčine: 15,0 mm |
Unutarnji navoj pričvrsnih provrta potisne ploče spojke | Unutarnji navoj pričvrsnih provrta potisne ploče spojke: M10 |
Unutarnji promjer gazišta | Unutarnji promjer gazišta: 193 mm |
Unutranji promjer glavčine | Unutranji promjer glavčine: 60 mm |
Vanjski promjer glavčine | Vanjski promjer glavčine: 121 mm |
Vanjski promjer potisne ploče spojke | Vanjski promjer potisne ploče spojke: 427 mm |
Pogodno za zamjenu | Reference |
---|---|
MAN | 51.02301.5121 | 51.02301.0482 | 51.02301.5093 |
Postavke privatnosti
Ova web stranica štiti vašu privatnost pridržavanjem Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (GDPR). Nećemo koristiti vaše podatke u bilo koju svrhu u koju niste dali svoj pristanak