180073
12
1l
Jellemzők | |
---|---|
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: BMW MTF LT-3 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: Fiat 9.55550-MX3 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: Fiat 9.55550-MZ1 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: Ford M2C200-C |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: Ford M2C200-C2 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: Ford M2C200-C3 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: JWS 227 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: LAND ROVER MTF-94 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: NISSAN MT-XZ |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: NISSAN MT-XZ TYP JR |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: NISSAN MT-XZ TYP TL |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: PSA B71 2330 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: Volvo 97308 |
Alkalmazási javaslat | Alkalmazási javaslat: VW 501 50 |
API | API: GL-4 |
SAE viszkozitás | SAE viszkozitás: 75W-80 |
Térfogat | Térfogat: 1 l |
megfelel a gyártónak | Eredeti felszerelések összehasonlítása |
---|---|
Audi | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 |
BMW | 83 22 0 309 031 | 23 00 1 434 404 | 23 00 7 533 513 | 23 00 7 533 818 | 83 22 0 403 247 | 83 22 2 344 589 | 83 22 7 533 818 |
Opel | 19 40 182 | 19 40 012 | 19 40 757 | 19 40 768 | 19 40 776 |
Seat | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 |
Škoda | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 |
Vauxhall | 95599632 |
Volkswagen (VW) | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 | G 055 538 A2 |
Felhasználási szám | API GL-4 | BMW MTF LT-3 | FIAT 9.55550-MX3 | FIAT 9.55550-MZ1 | FORD M2C200-C | JWS 227 | LAND ROVER MTF-94 | NISSAN MT-XZ | NISSAN MT-XZ TYP TL/JR | PSA B71 2330 | SAE 75W-80 | VOLVO 97308 | VW 501 50 | FORD M2C200-C2 | FORD M2C200-C3 |
Adatvédelmi beállítások
Ez a weboldal az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) betartásával védi az Ön személyes adatait. Az Ön adatait nem használjuk olyan célra, amelyhez Ön nem járul hozzá.