183475
1
Jellemzők | |
---|---|
ABS-gyűrű átmérő | ABS-gyűrű átmérő: 104,65 mm |
Hajtóműoldali csukló külső átmérője | Hajtóműoldali csukló külső átmérője: 91 mm |
Hajtóműoldali külső fogazás fogszáma | Hajtóműoldali külső fogazás fogszáma: 36 |
Kerékoldali csukló külső átmérője | Kerékoldali csukló külső átmérője: 104,7 mm |
Kerékoldali külső fogazás fogszáma | Kerékoldali külső fogazás fogszáma: 28 |
kiegészítõ alkatrész | kiegészítõ alkatrész: anyával |
Menetméret | Menetméret: M24x2 |
Teljes hossz összenyomva (lenyomott állapotban) | Teljes hossz összenyomva (lenyomott állapotban): 1053 mm |
megfelel a gyártónak | Eredeti felszerelések összehasonlítása |
---|---|
Ford | 1 495 672 | 6C11-3B436-DE | 1 496 579 | 1 782 551 | 1 782 553 | 6C11-3B436-BE | RM6C11-3B436-B2E | RM6C11-3B436-D2E | 1 370 698 | 1 385 392 | 1 417 887 | 1 417 888 | 1 434 479 | 1 445 100 | 6C11-3B436-BC | 6C11-3B436-BD | 6C11-3B436-DB | 6C11-3B436-DC | 6C11-3B436-DD |
Adatvédelmi beállítások
Ez a weboldal az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) betartásával védi az Ön személyes adatait. Az Ön adatait nem használjuk olyan célra, amelyhez Ön nem járul hozzá.