| megfelel a gyártónak | Eredeti felszerelések összehasonlítása |
|---|---|
| DAF | 2187004 | 1532 914 | 1364 240 | 1602 546 | 1645 493 |
| Daimler Buses (EvoBus) | NYA |
| Equipment | 446 008 244 0 |
| Ford Trucks | CC46-14A348-BA |
| Iveco | NYA |
| Kögel | 6611574 |
| Krone | 550027570 |
| MAN | 81.25411.6061 | 81.25411.6017 | 81.25411.6033 | 81.25411.6034 | 81.25411.6043 | 81.25411.6047 | 81.25411.6058 | 82.25449.0004 |
| NEOPLAN | NYA |
| Renault Trucks | NYA |
| Scania | NYA |
| Universal | Truck |
Loading...