38762
10
Caratteristiche | |
---|---|
gradazione di serraggio a | gradazione di serraggio a: 56 mm |
gradazione di serraggio da | gradazione di serraggio da: 47,5 mm |
larghezza | larghezza: 7 mm |
materiale | materiale: acciaio inossidabile |
Adatto per sostituire | Codice(i) |
---|---|
Audi | 111 501 159 B | 111 501 159 B / 1 | N 908 349 01 | 1K1 423 051 CL | 1K1 423 051 CN | 1K1 423 070 AX | 1K1 423 070 X | 1K2 423 051 AD | 1K2 423 051 M | 311 298 003 | 341 298 003 | 8N1 422 055 K | 8N1 422 055 L | 8N1 422 055 Q | 8N2 422 055 AC | 8N2 422 055 AD | 8N2 422 055 AE | 8N2 422 055 AM | N 104 198 01 |
CUPRA | N 908 349 01 |
Seat | 111 501 159 B | 111 501 159 B / 1 | N 908 349 01 |
Škoda | 111 501 159 B | 111 501 159 B / 1 | N 908 349 01 | N 104 006 01 |
Universal | Car |
Volkswagen (VW) | 111 501 159 B | 111 501 159 B / 1 | N 908 349 01 | 1K1 423 051 CL | 1K1 423 051 CN | 1K1 423 070 AX | 1K1 423 070 X | 1K2 423 051 AD | 1K2 423 051 M | 311 298 003 | 341 298 003 | 8N1 422 055 K | 8N1 422 055 L | 8N1 422 055 Q | 8N2 422 055 AC | 8N2 422 055 AD | 8N2 422 055 AE | 8N2 422 055 AM | N 104 198 01 |
Impostazioni Privacy
Questo sito web protegge la tua privacy aderendo al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR). Non utilizzeremo i tuoi dati per scopi per i quali non acconsenti.