35146
1
Caratteristiche | |
---|---|
Diametro circonferenza fori mozzo | Diametro circonferenza fori mozzo: 85 mm |
Diametro circonferenza fori piastra di pressione frizione | Diametro circonferenza fori piastra di pressione frizione: 410 mm |
Diametro esterno mozzo | Diametro esterno mozzo: 123 mm |
Diametro esterno piastra di pressione frizione | Diametro esterno piastra di pressione frizione: 435 mm |
Diametro foro di fissaggio mozzo | Diametro foro di fissaggio mozzo: 14,8 mm |
Diametro interno mozzo | Diametro interno mozzo: 60 mm |
Diametro interno superficie di scorrimento | Diametro interno superficie di scorrimento: 193 mm |
Filettatura interna foro di fissaggio piastra di pressione frizione | Filettatura interna foro di fissaggio piastra di pressione frizione: M10 |
numero denti | numero denti: 143 |
Numero fori di fissaggio mozzo | Numero fori di fissaggio mozzo: 8 |
Numero fori di fissaggio piastra di pressione frizione | Numero fori di fissaggio piastra di pressione frizione: 12 |
numero fori di montaggio | numero fori di montaggio: 0 |
Adatto per sostituire | Codice(i) |
---|---|
MAN | 51.02301.7389 | 51.02301.5392 | 51.02301.0360 | 51.02301.7374 |
Impostazioni Privacy
Questo sito web protegge la tua privacy aderendo al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR). Non utilizzeremo i tuoi dati per scopi per i quali non acconsenti.