180073
12
1l
Egenskaper | |
---|---|
API | API: GL-4 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: BMW MTF LT-3 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: Fiat 9.55550-MX3 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: Fiat 9.55550-MZ1 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: Ford M2C200-C |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: Ford M2C200-C2 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: Ford M2C200-C3 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: JWS 227 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: LAND ROVER MTF-94 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: NISSAN MT-XZ |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: NISSAN MT-XZ TYP JR |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: NISSAN MT-XZ TYP TL |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: PSA B71 2330 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: Volvo 97308 |
Bruksanbefaling | Bruksanbefaling: VW 501 50 |
Viskositetsklasse iht. SAE | Viskositetsklasse iht. SAE: 75W-80 |
volum | volum: 1 l |
Som erstatning for | Referans(er) |
---|---|
Audi | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 |
BMW | 83 22 0 309 031 | 23 00 1 434 404 | 23 00 7 533 513 | 23 00 7 533 818 | 83 22 0 403 247 | 83 22 2 344 589 | 83 22 7 533 818 |
Opel | 19 40 182 | 19 40 012 | 19 40 757 | 19 40 768 | 19 40 776 |
Seat | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 |
Škoda | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 |
Vauxhall | 95599632 |
Volkswagen (VW) | G 052 532 A2 | G 005 000 05 | G 005 000 20 | G 052 911 | G 055 538 A2 |
Produktnummer | API GL-4 | BMW MTF LT-3 | FIAT 9.55550-MX3 | FIAT 9.55550-MZ1 | FORD M2C200-C | JWS 227 | LAND ROVER MTF-94 | NISSAN MT-XZ | NISSAN MT-XZ TYP TL/JR | PSA B71 2330 | SAE 75W-80 | VOLVO 97308 | VW 501 50 | FORD M2C200-C2 | FORD M2C200-C3 |
Personverninnstillinger
Denne nettsiden beskytter din privatsfære ved å overholde den Europeiske Unions personvernforordning (DSGVO). Vi bruker ikke dine personopplysninger til formål som du ikke har godkjent.