186290
1
Egenskaper | |
---|---|
Antall vinger | Antall vinger: 7 |
Materiale | Materiale: støpegods |
Materiale vannpumpevingehjul | Materiale vannpumpevingehjul: kunststoff |
supplement deler | supplement deler: med magnetventil |
supplement deler | supplement deler: vannpumpe kan styres |
Tetningsmateriale | Tetningsmateriale: gummi |
I forbrenningsmotoren blir en stor del av den energien som drivstoffet inneholder, omdannet til varme. For at ikke motoren skal bli overoppvarmet og det oppstår alvorlige skader på de mekaniske komponentene må motorkjølesystemet lede varmen effektivt til omgivelsene. En del av den varmemengden som transporteres av kjølesystemet, blir brukt for å øke temperaturen i kupeen ved behov.
Som erstatning for | Referans(er) |
---|---|
Audi | 04L 121 011 N | 04L 121 011 M | 04L 121 011 | 04L 121 011 E | 04L 121 011 EX | 04L 121 011 H | 04L 121 011 HX | 04L 121 011 L | 04L 121 011 LX | 04L 121 011 P | 04L 121 011 X |
MAN (LCV) | 65.06500.6010 | 65.06500.6003 | 65.06500.6007 | 65.06500.6008 |
Seat | 04L 121 011 N | 04L 121 011 M | 04L 121 011 | 04L 121 011 E | 04L 121 011 EX | 04L 121 011 H | 04L 121 011 HX | 04L 121 011 L | 04L 121 011 LX | 04L 121 011 P | 04L 121 011 X |
Škoda | 04L 121 011 N | 04L 121 011 M | 04L 121 011 | 04L 121 011 E | 04L 121 011 EX | 04L 121 011 H | 04L 121 011 HX | 04L 121 011 L | 04L 121 011 LX | 04L 121 011 P | 04L 121 011 X |
Volkswagen (VW) | 04L 121 011 N | 04L 121 011 M | 04L 121 011 | 04L 121 011 E | 04L 121 011 EX | 04L 121 011 H | 04L 121 011 HX | 04L 121 011 L | 04L 121 011 LX | 04L 121 011 P | 04L 121 011 X |
Personverninnstillinger
Denne nettsiden beskytter din privatsfære ved å overholde den Europeiske Unions personvernforordning (DSGVO). Vi bruker ikke dine personopplysninger til formål som du ikke har godkjent.