28361
2
Egenskaper | |
---|---|
Antall festehull | Antall festehull: 1 |
Antall hull felg | Antall hull felg: 5 |
Bremseskive tykkelse | Bremseskive tykkelse: 28 mm |
Bremseskivetype | Bremseskivetype: intern ventilasjon |
Hulldiameter | Hulldiameter: 108 mm |
høyde eller tykkelse | høyde eller tykkelse: 52 mm |
minimumstykkelse bremseskive | minimumstykkelse bremseskive: 26 mm |
overflate | overflate: belagt |
Sentreringsdiameter | Sentreringsdiameter: 63,5 mm |
utvendig diameter | utvendig diameter: 300 mm |
Som erstatning for | Referans(er) |
---|---|
Changan-Volvo | 31341382 |
Ford | 1 500 158 | 7G911125BA | 1 877 785 | 1 379 965 | 1 384 689 | 1 405 510 | 1 420 600 | 1 420 601 | 1 469 084 | 1 469 085 | 1 517 696 | 6G912C375C1D | 6G912C375CB | 6G912C375F1B | 6G912C375FA | 6G912C375FB | E1GC1125AB |
Land Rover | LR 007055 | LR068925 | LR000571 |
Volvo | 31341382 | 31202327 | 30736311 SK | 30769056 SK | 31202331 SK |
Personverninnstillinger
Denne nettsiden beskytter din privatsfære ved å overholde den Europeiske Unions personvernforordning (DSGVO). Vi bruker ikke dine personopplysninger til formål som du ikke har godkjent.