07663
20
Właściwości | |
---|---|
do pojazdów z dopuszczalną normą spalania | do pojazdów z dopuszczalną normą spalania: Euro 6 ( i inne ) |
Działanie siły na śruby i nakrętki | Działanie siły na śruby i nakrętki: Sześciokąt zewnętrzny |
Gwint wewnętrzny | Gwint wewnętrzny: M22 x 1,5 |
Jakość / klasa | Jakość / klasa: 10 |
Kształt nakrętki | Kształt nakrętki: Nakrętka talerzowa naciskowa |
Kształt wiązki do elementów mocujących koła | Kształt wiązki do elementów mocujących koła: Siedzenie płaskie |
Materiał | Materiał: Stal |
Powierzchnia | Powierzchnia: lamele powlekane cynkiem |
Rozmiar klucza (metryczne) | Rozmiar klucza (metryczne): 32 mm |
Średnica zewnętrzna | Średnica zewnętrzna: 46 mm |
Wysokość lub grubość | Wysokość lub grubość: 27 mm |
Również jako część zamienna dla | Referencja |
---|---|
BPW Bergische Achsen | 05.260.54.10.0 |
Case IH | 85808266 | 1167318 | 153310455 | 320630350 | 47488596 | 85806984 | 97-022100 |
Claas | 239367.1 |
Daimler Buses (EvoBus) | 000 401 06 72 |
Fendt | X435611800000 | X435612000000 |
Ford Trucks | AC46-1120-AA | AC46-1120-AB | T199363 | T372012 |
Iveco | 58 0164 4126 | 5 8022 0278 | 0 0445 9603 S1 | 0 4129 9921 | 4129 8524 |
JOST Axle Systems | 000 401 06 72 | JAE0020900672 |
MAN | 81.45503.0066 |
Mercedes-Benz Trucks | 000 401 06 72 |
SAF-Holland | 4 247 3012 01 |
Schmitz Cargobull | 015 685 | 012 139 |
Universal | Truck |
Universal Agrar | Agrar |
Ustawienia prywatności
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność, przestrzegając ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Nie będziemy wykorzystywać twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody.