14738
12
1l
Właściwości | |
---|---|
kolor cieczy | kolor cieczy: żółty |
Pojemność | Pojemność: 1 l |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: BMW ATF 4 |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: BMW LA 2634 |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: Honda PSF-S |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: Hyundai PSF-3 |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: KIA PSF-III |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: MB 236.11 |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: Toyota PSF EH |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: VW LT 71141 |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: VW TL 521 62 |
Zalecenia zastosowania | Zalecenia zastosowania: ZF Lifeguard 5 |
Również jako część zamienna dla | Referencja |
---|---|
Hyundai | 03100-00100 |
Mercedes-Benz Trucks | 001 989 22 03 |
Universal | Truck |
ZF | S671.090.170 | S671.090.171 | S671.090.172 | S671.090.173 |
Numer użytkowy | BMW ATF 4 | BMW LA 2634 | DTFR 13C110 | Honda PSF-S | Hyundai PSF-3 | KIA PSF-III | LGF5 | MB 236.11 | Toyota PSF EH | VOITH G 607 | VW LT 711 41 | VW TL 521 62 | ZF LGF 5 | ZF Lifeguardfluid 5 | ZF TE-ML 11B | ZF TE-ML 14B | ZF Lifeguard 5 |
Ustawienia prywatności
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność, przestrzegając ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Nie będziemy wykorzystywać twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody.