35332
1
Właściwości | |
---|---|
Długość | Długość: 2650 mm |
Długość przewodu | Długość przewodu: 2500 mm |
do pojazdów z dopuszczalną normą spalania | do pojazdów z dopuszczalną normą spalania: Euro 6 ( i inne ) |
Liczba przyłączy | Liczba przyłączy: 2 |
Oporność | Oporność: 1200 Ω |
Również jako część zamienna dla | Referencja |
---|---|
DAF | 1518 009 |
Daimler Buses (EvoBus) | 002 542 38 18 | 002 542 37 18 | 000 542 97 18 | 001 542 08 18 | 001 542 77 18 | 001 542 79 18 | 001 542 85 18 | 001 542 89 18 | 002 542 24 18 | 002 542 27 18 |
Mercedes-Benz Trucks | 002 542 38 18 | 002 542 37 18 | 000 542 97 18 | 001 542 08 18 | 001 542 77 18 | 001 542 79 18 | 001 542 85 18 | 001 542 89 18 | 002 542 24 18 | 002 542 27 18 |
NEOPLAN | 36271206004 | N1.01401.3794 |
Setra | 002 542 38 18 |
Ustawienia prywatności
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność, przestrzegając ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Nie będziemy wykorzystywać twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody.