Designação | Quantidade | Características | |
---|---|---|---|
|
Chapa de segurança para engrenagem planetária exterior | 1 |
|
|
Anel de vedação para árvore para cubo da roda | 1 |
|
|
Anel de vedação para árvore para cubo da roda | 1 |
|
|
Anel de vedação para cubo da roda | 1 |
|
|
Junta de tampa de aço para engrenagem planetária exterior | 1 |
|
|
Anel de vedação para engrenagem planetária exterior | 1 |
|
|
Anel de vedação para engrenagem planetária exterior | 1 |
|
Adequado para substituir | Referencia(s) |
---|---|
Daimler Buses (EvoBus) | 650 356 00 80 S2 | 624 356 00 80 S2 |
MAN | 06.56289.0335 S1 | 06.56289.0027 S1 | 81.96501.0861 S1 | 81.96503.0155 S1 |
Mercedes-Benz Trucks | 650 356 00 80 S6 | 624 356 00 80 S2 | 624 356 00 80 S6 |
Os produtos que fornecemos destinam-se exclusivamente ao uso previsto. A montagem só pode ser efetuada por técnicos formados. Os produtos são regularmente fornecidos sem instruções de montagem.