39095
12
1l
Proprietăţi | |
---|---|
Culoare lichid | Culoare lichid: verde |
Utilizare recomandată | Utilizare recomandată: ATF 3+ |
Utilizare recomandată | Utilizare recomandată: Jeep ATF LGF8 |
Utilizare recomandată | Utilizare recomandată: ZF Lifeguard 8 |
Utilizare recomandată | Utilizare recomandată: ZF Lifeguard 9 |
Volum | Volum: 1 l |
Înlocuitor pentru | Referințe |
---|---|
Acura | 08200-9016A |
Aston Martin | FD33-19A509-AA |
Audi | G 060 162 A2 | G 055 162 A2 |
Bentley | JNV 862 564 D |
BMW | 83 22 2 289 720 | 83 22 5 A12 A00 | 83 22 5 A28 F03 | ATF 8 | 81 22 2 152 426 | 83 22 2 152 426 | 83 22 2 305 397 |
Chrysler | 68157995AB | 68157995AA | 68218925AA | 68218925AB | 68218926AB |
FIAT | 68218925AB |
Honda | 08200-9017 | 08263-999-01HE | 08200-9016A |
Jaguar | 02JDE 26444 | JDE26444 |
Jeep | 68218925AA |
Land Rover | LR 023288 | LR181789 |
Mercedes-Benz | 000 989 65 05 |
Nissan | 999MP-MTR00P |
Porsche | 000 043 210 54 |
Volkswagen (VW) | G 060 162 A2 | G 055 162 A2 |
Numar de identificare tehnica ID | ATF 3+ | FIAT 9.55550-AV5 | HONDA ATF TYPE 3.0 | HONDA ATF TYPE 3.1 | Jeep ATF LGF8 | MB 236.82 | Nissan Matic R | TUTELA AS8 | ZF LGF 8 | ZF LGF 9 | ZF Lifeguardfluid 8 | ZF Lifeguardfluid 9 | ZF Lifeguard 8 | ZF Lifeguard 9 | ZF Lifeguard Hybrid 1 | ZF Lifeguard Hybrid 2 |
Setări de confidențialitate
Acest site web vă protejează confidențialitatea respectând Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene. Nu vom folosi datele dvs. în scopuri pentru care nu sunteți de acord.