105974
1
Proprietăţi | |
---|---|
Diametru exterior | Diametru exterior: 430 mm |
Diametrul cercului purtator al centrelor gaurilor | Diametrul cercului purtator al centrelor gaurilor: 190 mm |
Grosime discuri de frână | Grosime discuri de frână: 45 mm |
Grosime minimă disc de frână | Grosime minimă disc de frână: 39 mm |
Înălțime sau grosime | Înălțime sau grosime: 48 mm |
Numar prezoane roata / gauri janta | Numar prezoane roata / gauri janta: 10 |
Suprafață | Suprafață: galvanizat |
Tip discuri de frână | Tip discuri de frână: ventilat interior |
Înlocuitor pentru | Referințe |
---|---|
Krone | 550025948 |
SAF-Holland | 4 079 0013 03 | 4 079 0013 53 | 4 079 0013 00 | 4 079 0013 01 | 4 079 0013 02 |
Schmitz Cargobull | 1099708 |
Setări de confidențialitate
Acest site web vă protejează confidențialitatea respectând Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene. Nu vom folosi datele dvs. în scopuri pentru care nu sunteți de acord.