35332
1
Proprietăţi | |
---|---|
Lungime | Lungime: 2650 mm |
Lungime cablu | Lungime cablu: 2500 mm |
Număr conexiuni | Număr conexiuni: 2 |
pentru autovehicule cu standardul privind emisiile de noxe | pentru autovehicule cu standardul privind emisiile de noxe: Euro 6 (și altele) |
Rezistență | Rezistență: 1200 Ω |
Înlocuitor pentru | Referințe |
---|---|
DAF | 1518 009 |
Daimler Buses (EvoBus) | 002 542 38 18 | 002 542 37 18 | 000 542 97 18 | 001 542 08 18 | 001 542 77 18 | 001 542 79 18 | 001 542 85 18 | 001 542 89 18 | 002 542 24 18 | 002 542 27 18 |
Mercedes-Benz Trucks | 002 542 38 18 | 002 542 37 18 | 000 542 97 18 | 001 542 08 18 | 001 542 77 18 | 001 542 79 18 | 001 542 85 18 | 001 542 89 18 | 002 542 24 18 | 002 542 27 18 |
NEOPLAN | 36271206004 | N1.01401.3794 |
Setra | 002 542 38 18 |
Setări de confidențialitate
Acest site web vă protejează confidențialitatea respectând Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene. Nu vom folosi datele dvs. în scopuri pentru care nu sunteți de acord.