| Pogodno za zamenu | Reference |
|---|---|
| AGCO | 1850450-M2 |
| Caterpillar | 329001 | 33-7854 |
| Ford (Agrar) | 1715763 |
| Hitachi | LB605304A |
| John Deere | 32327 |
| Kubota | 70000-14660 |
| Massey Ferguson | 1 550 950 | 1 801 714 | 1 850 450 | 1850450M1 | 1850450M2 | 1 881 471 | 1881632M91 | 30 307 | 32 327 | 500 532 | 500 747 | 500 764 | 501 232 | 643 081 | 890 976 | 894 971 | 894 974 | 894974M1 | 894974M91 | 965 593 |
| Perkins | 1 850 450 M1 | 30 307 | 32 327 | 826 137 |
| Valtra | 8360 10944 | 836010743 |
Loading...