35464
1
Karakteristike | |
---|---|
Broj rupa za montiranje | Broj rupa za montiranje: 6 |
Broj rupa za pričvršćivanje na glavčini | Broj rupa za pričvršćivanje na glavčini: 8 |
Broj rupa za pričvršćivanje na potisnoj ploči spojnice | Broj rupa za pričvršćivanje na potisnoj ploči spojnice: 12 |
broj zuba | broj zuba: 143 |
Prečnik kruga rupa glavčine | Prečnik kruga rupa glavčine: 85 mm |
Prečnik kruga rupa potisne ploče spojnice | Prečnik kruga rupa potisne ploče spojnice: 410 mm |
Prečnik rupe za pričvršćivanje glavčine | Prečnik rupe za pričvršćivanje glavčine: 15,0 mm |
Spoljni prečnik glavčine | Spoljni prečnik glavčine: 121 mm |
Spoljni prečnik potisne ploče spojnice | Spoljni prečnik potisne ploče spojnice: 427 mm |
Unutrašnji navoj rupa za pričvršćivanje na potisnoj ploči spojnice | Unutrašnji navoj rupa za pričvršćivanje na potisnoj ploči spojnice: M10 |
Unutrašnji prečnik gazišta | Unutrašnji prečnik gazišta: 193 mm |
Unutrašnji prečnik glavčine | Unutrašnji prečnik glavčine: 60 mm |
Pogodno za zamenu | Reference |
---|---|
MAN | 51.02301.5121 | 51.02301.0482 | 51.02301.5093 |
Podešavanja privatnosti
Ovaj web sajt štiti vašu privatnost pridržavanjem Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR). Nećemo koristiti vaše podatke u bilo koje svrhe na koje niste dali svoj pristanak