10019
2
Egenskaper | |
---|---|
höjd eller tjocklek | höjd eller tjocklek: 40 mm |
inre diameter | inre diameter: 10 mm |
material | material: gummi / metall |
yttre diameter | yttre diameter: 23 mm |
yttre diameter | yttre diameter: 47 mm |
Som ersättning för | Referens(er) |
---|---|
Audi | 4D0 407 515 C |
Audi-FAW | 4D0 407 515 C |
Volkswagen (VW) | 4D0 407 515 C |
Dataskyddsinställningar
Denna webbplats skyddar din privatsfär genom att iakttaga EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi använder inte dina uppgifter till syften som du inte har samtyckt till.