30696
1
Egenskaper | |
---|---|
höjd eller tjocklek | höjd eller tjocklek: 40 mm |
inre diameter | inre diameter: 10 mm |
Lagringssätt | Lagringssätt: Gummimetall-lager |
material | material: gummi / metall |
yttre diameter | yttre diameter: 45,70 mm |
yttre diameter | yttre diameter: 47 mm |
Som ersättning för | Referens(er) |
---|---|
Audi | 4E0 407 515 D | 8D0 407 515 A | 8D0 407 515 B | 8D0 407 515 C |
Seat | 8D0 407 515 C | 8D0 407 515 A | 8D0 407 515 B |
Volkswagen (VW) | 8D0 407 515 C | 8D0 407 515 A | 8D0 407 515 B |
Dataskyddsinställningar
Denna webbplats skyddar din privatsfär genom att iakttaga EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi använder inte dina uppgifter till syften som du inte har samtyckt till.