18277
1
Egenskaper | |
---|---|
antal hål | antal hål: 12 |
Bromslamelltyp | Bromslamelltyp: ventilerad kupé |
Bromsskiv tjocklek | Bromsskiv tjocklek: 45 mm |
Hålcirkeldiameter | Hålcirkeldiameter: 168 mm |
höjd eller tjocklek | höjd eller tjocklek: 130 mm |
innergänga | innergänga: M12 x 1,5 |
inre diameter | inre diameter: 19 mm |
Minsta tjocklek för bromsskivan | Minsta tjocklek för bromsskivan: 37 mm |
yta | yta: belagd |
yttre diameter | yttre diameter: 430 mm |
Som ersättning för | Referens(er) |
---|---|
Krone | 550025946 |
SAF-Holland | 4 079 0005 02 | 4 079 0005 00 | 4 079 0005 01 | 4 079 0005 52 |
Schmitz Cargobull | 1009863 | 015 733 | 017 347 |
Dataskyddsinställningar
Denna webbplats skyddar din privatsfär genom att iakttaga EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi använder inte dina uppgifter till syften som du inte har samtyckt till.