30659
1
Egenskaper | |
---|---|
Antal EDC-hål/spår | Antal EDC-hål/spår: 58 |
Antal fästhål kopplingstryckplatta | Antal fästhål kopplingstryckplatta: 16 |
Antal fästhål nav | Antal fästhål nav: 10 |
antal kuggar | antal kuggar: 160 |
Diameter fästhål nav | Diameter fästhål nav: 17 mm |
Hålcirkeldiameter kopplingstryckplatta | Hålcirkeldiameter kopplingstryckplatta: 450 mm |
Hålcirkeldiameter nav | Hålcirkeldiameter nav: 88 mm |
Innerdiameter löpyta | Innerdiameter löpyta: 235 mm |
Innerdiameter nav | Innerdiameter nav: 47 mm |
Innergänga fästhål kopplingstryckplatta | Innergänga fästhål kopplingstryckplatta: M10x1,5 |
Ytterdiameter kopplingstryckplatta | Ytterdiameter kopplingstryckplatta: 475 mm |
Ytterdiameter nav | Ytterdiameter nav: 120 mm |
Som ersättning för | Referens(er) |
---|---|
MAN | 51.02301.5259 | 51.02301.5210 |
NEOPLAN | 51.02301.5259 | 51.02301.5210 |
Dataskyddsinställningar
Denna webbplats skyddar din privatsfär genom att iakttaga EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi använder inte dina uppgifter till syften som du inte har samtyckt till.