35146
1
Nitelikler | |
---|---|
Çalışma yüzeyi iç çapı | Çalışma yüzeyi iç çapı: 193 mm |
Debriyaj baskı plakası cıvata daire çapı | Debriyaj baskı plakası cıvata daire çapı: 410 mm |
Debriyaj baskı plakası dış çapı | Debriyaj baskı plakası dış çapı: 435 mm |
Debriyaj baskı plakası montaj deliği iç dişi | Debriyaj baskı plakası montaj deliği iç dişi: M10 |
Debriyaj baskı plakasındaki montaj deliği sayısı | Debriyaj baskı plakasındaki montaj deliği sayısı: 12 |
Dişli sayısı | Dişli sayısı: 143 |
EDC delikleri/Kertikleri sayısı | EDC delikleri/Kertikleri sayısı: 0 |
Poyra cıvata daire çapı | Poyra cıvata daire çapı: 85 mm |
Poyradaki montaj deliği çapı | Poyradaki montaj deliği çapı: 14,8 mm |
Poyradaki montaj deliği sayısı | Poyradaki montaj deliği sayısı: 8 |
Poyra dış çapı | Poyra dış çapı: 123 mm |
Poyra iç çapı | Poyra iç çapı: 60 mm |
Uyumlu olduğu araçlar | Referans(lar) |
---|---|
MAN | 51.02301.7389 | 51.02301.5392 | 51.02301.0360 | 51.02301.7374 |
Özel Ayarlar
Bu web sitesi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) bağlı kalarak gizliliğinizi korur. Verileriniz, izin vermediğiniz hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.