44022
1
الخصائص | |
---|---|
الارتفاع أو السُمك | الارتفاع أو السُمك: 52,1 مم |
الحد الادنى لسمك قرص الفرامل | الحد الادنى لسمك قرص الفرامل: 28 مم |
سطح | سطح: مطلي |
سُمك الفرامل القرصية | سُمك الفرامل القرصية: 30 مم |
عدد ثقوب التثبيت | عدد ثقوب التثبيت: 1 |
عدد فتحات الجنط | عدد فتحات الجنط: 5 |
قطر دائرة الخطوة | قطر دائرة الخطوة: 112 مم |
قطر عنصر التمركز | قطر عنصر التمركز: 68 مم |
معالجة المواد | معالجة المواد: عالي الكربون |
نصف القطر الخارجي | نصف القطر الخارجي: 319,8 مم |
نوع الفرامل القرصية | نوع الفرامل القرصية: مُعرّض لتهوية داخلية |
كبديل لـ | المرجع (المراجع) |
---|---|
Audi | 8R0 615 301 F | 8R0 615 301 G | 8R0 615 301 | 8R0 615 301 C | 8R0 615 301 D | 8R0 615 301 E |
Audi-FAW | NYA |
اعدادات الخصوصيه
يحمي هذا الموقع خصوصيتك من خلال الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. لن نستخدم بياناتك لأي غرض لا توافق عليه.