32555
1
vlastnosti | |
---|---|
Počet čepů | Počet čepů: 4 |
Počet zubů | Počet zubů: 23 |
Roztečný průměr otvorů | Roztečný průměr otvorů: 100 mm |
vnější průměr | vnější průměr: 121 mm |
vnější průměr | vnější průměr: 37 mm |
vnitřní závit | vnitřní závit: M12 x 1,5 |
vnitřní závit | vnitřní závit: M8 x 1,25 |
výška | výška: 75 mm |
Jako náhrada za | Reference |
---|---|
Dacia | 402027463R | 77 01 415 121 | 82 00 208 335 |
Lada | 402027463R |
Mahindra | 8200208335 |
Nissan | 40202-00Q0H | 40202-00Q0L | 40202-00Q0C | 40202-00QAE |
Renault | 40 20 274 63R | 77 00 415 121 | 77 00 415 122 | 82 00 208 335 |
Nastavení ochrany soukromí
Tato webová stránka chrání vaše soukromí dodržováním všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) Evropské unie. Vaše údaje se nepoužijí na účely, se kterými nesouhlasíte.