16502
1
Egenskaper | |
---|---|
bredd | bredd: 66 mm |
bredd | bredd: 71,4 mm |
Bromsbeläggens styrka (inkl. bakplatta) | Bromsbeläggens styrka (inkl. bakplatta): 20,3 mm |
Kontrollmärke | Kontrollmärke: ECE R90 Approved |
längd | längd: 155,2 mm |
längd | längd: 156,4 mm |
Reservdelar | Reservdelar: med kolvlåsningar |
Slitvarningskontakt | Slitvarningskontakt: med slitvarningskontakt |
Som ersättning för | Referens(er) |
---|---|
Audi | 5K0 698 151 | 3C0 698 151 A | 3C0 698 151 C | 3C0 698 151 D | 3C0 698 151 K | 8J0 698 151 C | JZW 698 151 B | 1K0 698 151 | 1K0 698 151 C | 1K0 698 151 E | 3C0 698 151 | 3C0 698 151 B | 8J0 698 151 |
Seat | 1K0 698 151 E | 3C0 698 151 A | 3C0 698 151 C | 3C0 698 151 D | 3C0 698 151 J | 3C0 698 151 K | 5K0 698 151 | 5K0 698 151 A | JZW 698 151 B | 1K0 698 151 | 3C0 698 151 B |
Škoda | 5K0 698 151 | 3C0 698 151 A | 3C0 698 151 C | 3C0 698 151 D | 3C0 698 151 J | 3C0 698 151 K | JZW 698 151 B | 1K0 698 151 | 1K0 698 151 E | 3C0 698 151 B |
Volkswagen (VW) | 3C0 698 151 J | 5K0 698 151 | 3C0 698 151 A | 3C0 698 151 D | 3C0 698 151 K | 3C0 698 151 P | JZW 698 151 B | 1K0 698 151 | 1K0 698 151 C | 1K0 698 151 E | 3C0 698 151 | 3C0 698 151 B | 3C0 698 151 C |
Bruksnummer | D1107ES-8212 |
Bruksnummer | 23588 |
Dataskyddsinställningar
Denna webbplats skyddar din privatsfär genom att iakttaga EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi använder inte dina uppgifter till syften som du inte har samtyckt till.