20330
1
Nitelikler | |
---|---|
Amortisör,-tespit türü | Amortisör,-tespit türü: alt göz |
Amortisör,-tespit türü | Amortisör,-tespit türü: üst göz |
Amortisör türü | Amortisör türü: Yag basinci |
Amortisör yapı türü | Amortisör yapı türü: Teleskopik amortisör |
boru yarıçapı | boru yarıçapı: 70 mm |
boru yarıçapı | boru yarıçapı: 80 mm |
Maks. uzunluk | Maks. uzunluk: 695 mm |
Min. uzunluk | Min. uzunluk: 425 mm |
Piston çubuğu çapı | Piston çubuğu çapı: 22 mm |
sabitleme noktalarının çapı | sabitleme noktalarının çapı: 24 mm |
Uyumlu olduğu araçlar | Referans(lar) |
---|---|
BPW Bergische Achsen | 02.3702.20.00 | 02.3702.22.00 |
Krone | 550005041 | 550027252 |
Schmitz Cargobull | 1241001 | 013 506 |
Özel Ayarlar
Bu web sitesi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) bağlı kalarak gizliliğinizi korur. Verileriniz, izin vermediğiniz hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.